产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
分类代码 | 1 | 103 | 103.1 |
分类名称 | 食品 | 酒类 | 白酒 |
企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
销售额/万元 | ≥10000 | ≥2000且<10000 | <2000 |
序号 | 检验项目 | 依据标准法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 | |
A类a | B类b | |||||
1 | 酒精度 | GB/T10781.1 GB/T10781.2 GB/T10781.3 产品明示质量要求 | 推荐性 | GB/T 10345 | | ● |
2 | 总酸 | GB/T10781.1 GB/T10781.2 GB/T10781.3 产品明示质量要求 | 推荐性 | GB/T 10345 | | ● |
3 | 总酯 | | ● | |||
4 | 乙酸乙酯 | | ● | |||
5 | 己酸乙酯 | | ● | |||
6 | 固形物 | | ● | |||
7 | 甲醇 | GB 2757 | 强制性 | GB/T 5009.48 | ● | |
8 | 铅 | ● | | |||
9 | 锰 | ● | | |||
10 | 糖精钠 | GB 2760 | 强制性 | GB/T 5009.28 GB/T23495 | | ● |
11 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | GB 2760 | 强制性 | GB/T5009.140 | | ● |
a极重要质量项目 b重要质量项目 |